Campeonato de España de disc golf 2013
Primer campeonato de España de disc golf. Oviedo 28 y 29 de Septiembre 2013
sábado, 12 de octubre de 2013
Crónica del campeonato de España de disc golf
El relato de Vere, una crónica del campeonato de España vista por una familia volcada a nuestro deporte (haz click en la foto)
domingo, 6 de octubre de 2013
Resultados finales del Campeonato de España 2013
Aquí tenéis los resultados oficiales del campeonato de España. Por categorías y todas las rondas. En unos día colgaré un articulo mas largo de todo lo acontecido durante el fin de semana. Gracias a todos los que han ayudado y todos los jugadores.
Jugador | PDGA# | Club | Categoría | R1 | R2 | R3 | Final | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Alvarez Rio | 16108 | DGCO | Abierto | 54 | 43 | 54 | 24 | 175 |
2 | Luis García del Moral | 44161 | Stormkast | Abierto | 60 | 48 | 57 | 27 | 192 |
3 | Iván Gutierrez de Terán Castañón | 60648 | DGCO | Abierto | 61 | 55 | 67 | 29 | 212 |
4 | León Blanco Urbina | - | DGCO | Abierto | 64 | 56 | 70 | 29 | 219 |
5 | Veremundo Rey Carriles | - | DGCO | Abierto | 69 | 60 | 65 | 194 | |
6 | Raul López-Cancio Martínez | - | DGCO | Abierto | 68 | 56 | 71 | 195 | |
6 | Lucas Alonso García | 60649 | DGCO | Abierto | 71 | 57 | 71 | 199 | |
8 | Rodrigo Sanchez Fernandez | - | - | Abierto | 69 | 62 | 74 | 205 | |
9 | Pedro Roa | - | DGCO | Abierto | 81 | 61 | 75 | 217 | |
10 | Sergio González-Cachón Fernández | - | - | Abierto | 84 | 70 | 86 | 240 | |
11 | Fernando López-Cancio Martínez | - | DGCO | Abierto | 87 | 73 | 85 | 245 | |
12 | Victor Bermúdez Cáceres | - | - | Abierto | 88 | 72 | 88 | 248 | |
13 | Ángel Bobes | - | - | Abierto | 98 | 74 | 100 | 272 |
Jugador | PDGA# | Club | Categoría | R1 | R2 | R3 | Final | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aida Rey Braga | - | DGCO | Feminas | 78 | 90 | 71 | 38 | 277 |
2 | Sofia Recuero Guerra | - | DGCO | Feminas | 74 | 89 | 79 | 45 | 287 |
3 | Cristina López-Cancio García | - | DGCO | Feminas | 85 | 89 | 89 | 47 | 310 |
4 | Carmen Ortega Menéndez de Llano | - | DGCO | Feminas | 82 | 108 | 93 | 42 | 325 |
5 | Belen Aida Fernandez Fernandez | - | DGCO | Feminas | 87 | 112 | 91 | 290 | |
6 | Silvia García Ortiz | - | DGCO | Feminas | 97 | 117 | 99 | 313 | |
7 | Marta Perez Alvarez | - | - | Feminas | 90 | 122 | 180 | 392 |
Jugador | PDGA# | Club | Categoría | R1 | R2 | R3 | Final | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Alberto Ojeado Feijoo | - | DGCO | GM | 66 | 64 | 74 | 35 | 239 |
2 | Jose Luis De La Rubia Gómez-Morán | - | DGCO | GM | 69 | 68 | 79 | 33 | 249 |
3 | Francisco José Camarero Suárez | - | DGCO | GM | 85 | 73 | 79 | 36 | 273 |
4 | Javier Del Riego Villaverde | - | DGCO | GM | 90 | 77 | 85 | 33 | 285 |
5 | Juan Manuel Gutiérrez campos | - | DGCO | GM | 94 | 72 | 88 | 254 | |
6 | Javier Fernández Ruiz | - | DGCO | GM | 94 | 75 | 90 | 259 | |
7 | Eduardo Díaz | - | DGCO | GM | 81 | 77 | 128 | 286 |
Jugador | PDGA# | Club | Categoría | R1 | R2 | R3 | Final | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Fernández Ortega | - | DGCO | S19 | 66 | 73 | 60 | 28 | 227 |
2 | Lucas Rey Braga | - | DGCO | S19 | 63 | 75 | 64 | 34 | 236 |
3 | Jaime Fernández Ortega | - | DGCO | S19 | 80 | 90 | 78 | 43 | 291 |
4 | Claudio Rodríguez González | - | DGCO | S19 | 91 | 98 | 83 | 39 | 311 |
Jugador | PDGA# | Club | Categoría | R1 | R2 | R3 | Final | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelayo Pinto García | - | DGCO | S13 | 95 | 0 | 0 | 44 | 139 |
2 | Pablo Laviana Martínez | - | DGCO | S13 | 100 | 0 | 0 | 43 | 143 |
3 | Nicolas Bogdan Crisan | - | DGCO | S13 | 102 | 0 | 0 | 48 | 150 |
4 | David Rodriguez Fernandez | - | DGCO | S13 | 104 | 0 | 0 | 46 | 150 |
5 | Miguel Ocáriz Ortega | - | DGCO | S13 | 104 | 0 | 0 | 47 | 151 |
lunes, 30 de septiembre de 2013
La prueba de que he estado presente...
... en el primer campeonato de España de disc golf. Gracias a todos los participantes, al Disc Golf Club Oviedo y en especial a Carmen, Javier, Raul y Lucas, si ellos esto no habría sido posible.
Gracias también al Ayuntamiento de Oviedo y Parques y Jardines en especial por prepararnos los campos a la perfección y haber entendido la belleza de nuestro deporte.
Gracias finalmente a todos los patrocinadores: Latitude 64, PDGA, La Caixa, Caja Rural, CajAstur y Denominación de Origen Cabrales.
Gracias también al Ayuntamiento de Oviedo y Parques y Jardines en especial por prepararnos los campos a la perfección y haber entendido la belleza de nuestro deporte.
Gracias finalmente a todos los patrocinadores: Latitude 64, PDGA, La Caixa, Caja Rural, CajAstur y Denominación de Origen Cabrales.
sábado, 28 de septiembre de 2013
Resultados sábado 28.
León en el #3 de Pura |
resultados
Los grupos, hoyos y campos se pueden ver en las dos últimas columnas de la pestaña "totales"
jueves, 26 de septiembre de 2013
Grupos primera ronda sábado
Ya están distribuidos los grupos para la primera ronda del sábado:
http://cdedg.blogspot.com.es/p/grupos.html
http://cdedg.blogspot.com.es/p/grupos.html
miércoles, 25 de septiembre de 2013
Categorías horas antes de cerrar definitivamente la inscripción
Horas antes de cerrar definitivamente la inscripción, contamos con las siguientes categorías:
Abierto (14)
Féminas (8)
Grand Master (7)
Sub 19 (4)
Sub 13 (5)
No está nada mal para ser el primer campeonato de España :-)
Abierto (14)
Féminas (8)
Grand Master (7)
Sub 19 (4)
Sub 13 (5)
No está nada mal para ser el primer campeonato de España :-)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)